| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
| 公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2023年 2月 14日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-PS-B0001 | 2022-12-31 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2023-01-28 | 2023-12-30 | ? |
| 2 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-PS-B0002 | 2022-12-31 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2023-01-28 | 2023-12-30 | ? |
| 3 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-PS-B0003 | 2022-12-31 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2023-01-28 | 2023-12-30 | ? |
| 4 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-TF-J0005 | 2022-09-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、李亞平 | 2023-01-29 | 2025-08-31 | ? |
| 5 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-TF-J0006 | 2022-09-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、李亞平 | 2023-01-29 | 2025-08-31 | ? |
| 6 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-TF-E0014G | 2022-11-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、閆鵬宇 | 2023-01-29 | 2023-10-31 | ? |
| 7 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-TF-E0015G | 2022-11-01 | 合格 | 孫閣勇、杜文華、閆鵬宇 | 2023-01-29 | 2023-10-31 | ? |
| 8 | 煤礦用風筒涂覆布 | 晉應(yīng)急〔2023〕20 07-FT-J0004G | 2023-01-16 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2023-01-29 | / | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||