| 安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機(jī)構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時(shí)間:2025年 10月 14日 | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
| 1 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-B0032 | 2025-09-28 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-10-09 | 2026-09-27 | ? |
| 2 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-B0033 | 2025-09-28 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-10-09 | 2026-09-27 | ? |
| 3 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-B0034 | 2025-09-28 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-10-09 | 2026-09-27 | ? |
| 4 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-J0038 | 2025-09-25 | 所檢項(xiàng)目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-09 | 2026-09-24 | ? |
| 5 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-J0039 | 2025-09-25 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-09 | 2026-09-24 | ? |
| 6 | 煤礦在用電機(jī)車制動(dòng)距離 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JC-J0055 | 2025-09-27 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-09 | 2026-09-26 | ? |
| 7 | 煤礦在用電機(jī)車制動(dòng)距離 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JC-J0057 | 2025-09-27 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-09 | 2026-09-26 | ? |
| 8 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-J0049 | 2025-09-27 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-09 | 2026-09-26 | ? |
| 9 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-J0050 | 2025-09-29 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-10 | 2026-09-28 | ? |
| 10 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-J0051 | 2025-09-30 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-10 | 2026-09-29 | ? |
| 11 | 煤礦在用電機(jī)車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JC-J0058 | 2025-09-29 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-10 | 2026-09-28 | ? |
| 12 | 煤礦在用電機(jī)車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JC-J0059 | 2025-09-29 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-10 | 2026-09-28 | ? |
| 13 | 煤礦在用電機(jī)車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JC-J0060 | 2025-09-29 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-10 | 2026-09-28 | ? |
| 說明:1.報(bào)告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)影像資料能證明檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)及顯示被檢對(duì)象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個(gè)報(bào)告; 4.公開的報(bào)告為合法有效報(bào)告; 5.時(shí)間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對(duì)象沒有明確的檢驗(yàn)周期報(bào)告有效期可以打"/"。 |
||||||||