| 安全生產檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2025年 9月 15日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0013 | 2025-08-21 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、季豐東 | 2025-09-01 | / | ? |
| 2 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0014 | 2025-08-21 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、季豐東 | 2025-09-01 | / | ? |
| 3 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0015 | 2025-08-21 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、季豐東 | 2025-09-01 | / | ? |
| 4 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0016 | 2025-08-21 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、季豐東 | 2025-09-01 | / | ? |
| 5 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0017 | 2025-08-22 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、季豐東 | 2025-09-01 | / | ? |
| 6 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0018 | 2025-08-22 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、季豐東 | 2025-09-01 | / | ? |
| 7 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-J0040 | 2025-08-22 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | ? |
| 8 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-J0041 | 2025-08-22 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | ? |
| 9 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-J0042 | 2025-08-22 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | ? |
| 10 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-J0043 | 2025-08-22 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | ? |
| 11 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-J0044 | 2025-08-22 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | ? |
| 12 | 煤礦在用電機車 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-J0045 | 2025-08-22 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-01 | 2026-08-21 | ? |
| 13 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-L0004 | 2025-08-27 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-09-01 | 2027-08-26 | ? |
| 14 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-E0018 | 2025-08-26 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-09-01 | 2026-08-25 | ? |
| 15 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0029 | 2025-08-26 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-02 | 2026-08-25 | ? |
| 16 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0027 | 2025-08-27 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-02 | 2026-08-26 | ? |
| 17 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-A0014 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-02 | 2026-08-25 | ? |
| 18 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-A0015 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-02 | 2026-08-25 | ? |
| 19 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-A0005 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-02 | 2026-08-25 | ? |
| 20 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-L0036 | 2025-08-28 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-09-02 | 2026-08-27 | ? |
| 21 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-L0037 | 2025-08-28 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-09-02 | 2026-08-27 | ? |
| 22 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-L0038 | 2025-08-28 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-09-02 | 2026-08-27 | ? |
| 23 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0071 | 2025-07-02 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-09-02 | / | ? |
| 24 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0072 | 2025-07-02 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-09-02 | / | 同上 |
| 25 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0073 | 2025-07-02 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-09-02 | / | ? |
| 26 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0074 | 2025-07-02 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-09-02 | / | 同上 |
| 27 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-H0005 | 2025-08-29 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-03 | 2027-08-28 | ? |
| 28 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-B0008 | 2025-08-28 | / | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-03 | / | ? |
| 29 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-J0014 | 2025-07-27 | 不合格 | 蘇森、杜文華、葛廣強 | 2025-09-03 | / | ? |
| 30 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-J0015 | 2025-08-07 | 不合格 | 蘇森、杜文華、葛廣強 | 2025-09-03 | / | ? |
| 31 | 煤礦在用鋼絲繩牽引卡軌車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-J0008 | 2025-08-30 | 不合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-09-04 | / | ? |
| 32 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-J0011 | 2025-08-29 | 不合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-09-04 | / | ? |
| 33 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0038 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 34 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0039 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 35 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0040 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 36 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0041 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 37 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0042 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 38 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0043 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 39 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0044 | 2025-08-26 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-09-05 | 2026-08-25 | ? |
| 40 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0030 | 2025-08-28 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-05 | 2028-08-27 | ? |
| 41 | 煤礦在用防爆柴油機鋼輪/齒軌機車 | 晉應急〔2025〕20 07-CGC-H0001 | 2025-08-29 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-05 | / | ? |
| 42 | 煤礦在用防爆柴油機鋼輪/齒軌機車 | 晉應急〔2025〕20 07-CGC-H0002 | 2025-08-29 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-05 | / | ? |
| 43 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-J0009 | 2025-08-14 | 不合格 | 蘇森、杜文華、葛廣強 | 2025-09-08 | / | ? |
| 44 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-J0010 | 2025-08-15 | 合格 | 蘇森、杜文華、葛廣強 | 2025-09-08 | 2027-08-14 | ? |
| 45 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-A0013 | 2025-09-02 | / | 蘇 森、安 濤、季豐東 | 2025-09-08 | / | ? |
| 46 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-A0014 | 2025-09-02 | / | 蘇 森、安 濤、季豐東 | 2025-09-08 | / | ? |
| 47 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-C0004 | 2025-09-03 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-08 | 2027-09-02 | ? |
| 48 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0127 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | ? |
| 49 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0128 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | ? |
| 50 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0129 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 51 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0130 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 52 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0131 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | ? |
| 53 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0132 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 54 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0133 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 2026-09-01 | 同上 |
| 55 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0134 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 56 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0135 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 57 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0136 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 58 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0137 | 2025-09-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-09 | 2026-09-01 | 同上 |
| 59 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0138 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | ? |
| 60 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0139 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | 同上 |
| 61 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0140 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | 同上 |
| 62 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0141 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | 同上 |
| 63 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0142 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | 同上 |
| 64 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0143 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | 同上 |
| 65 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0144 | 2025-09-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-10 | 2026-09-02 | 同上 |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||