| 安全生產檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2025年 9月 23日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-E0006 | 2025-09-09 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-11 | 2026-09-08 | ? |
| 2 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-C0006 | 2025-09-06 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2025-09-11 | 2026-09-05 | ? |
| 3 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-E0008 | 2025-09-09 | 所檢項目 合格 |
蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-12 | / | ? |
| 4 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-E0009 | 2025-09-09 | 所檢項目 合格 |
蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-12 | / | ? |
| 5 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2025〕20 07-DGD-B0001 | 2025-09-09 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 2026-09-08 | ? |
| 6 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0037 | 2025-09-08 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2025-09-12 | 2026-09-07 | ? |
| 7 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-M0004 | 2025-09-11 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-12 | 2026-09-10 | ? |
| 8 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0031 | 2025-09-05 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 2026-09-04 | ? |
| 9 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0032 | 2025-09-05 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 2026-09-04 | ? |
| 10 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應急〔2025〕20 07-PS-F0081 | 2025-09-04 | / | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
? |
| 11 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應急〔2025〕20 07-PS-F0082 | 2025-09-04 | / | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 12 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應急〔2025〕20 07-PS-F0083 | 2025-09-04 | / | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 13 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應急〔2025〕20 07-PS-F0084 | 2025-09-04 | / | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 14 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應急〔2025〕20 07-PS-F0085 | 2025-09-04 | / | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 15 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應急〔2025〕20 07-PS-F0086 | 2025-09-04 | / | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 16 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) (聯合排水試驗) |
晉應急〔2025〕20 07-PS-F0087 | 2025-09-04 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 17 | 煤礦井下牽引網絡雜散電流 | 晉應急〔2025〕20 07-D-B0003 | 2025-08-20 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-12 | 2026-08-19 | ? |
| 18 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-E0019 | 2025-09-08 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | ? |
| 19 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-E0020 | 2025-09-08 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | ? |
| 20 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-E0021 | 2025-09-08 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | ? |
| 21 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-E0022 | 2025-09-08 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | ? |
| 22 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-E0023 | 2025-09-08 | 合格 | 蘇森、安濤、季豐東 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | ? |
| 23 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0145 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | ? |
| 24 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0146 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | ? |
| 25 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0147 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | 同上 |
| 26 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0148 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | 同上 |
| 27 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-B0149 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | 同上 |
| 28 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-H0003 | 2025-07-30 | 不合格 | 胡晨飛、安濤 | 2025-09-15 | / | ? |
| 29 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-H0004 | 2025-08-13 | 不合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-09-15 | / | ? |
| 30 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0028 | 2025-09-17 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-09-18 | 2026-09-16 | ? |
| 31 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0034 | 2025-09-17 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-09-18 | 2026-09-16 | ? |
| 32 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-J0018 | 2025-09-08 | 合格 | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2025-09-18 | 2026-09-07 | ? |
| 33 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-J0009 | 2025-09-03 | / | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2025-09-18 | / | ? |
| 34 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-J0010 | 2025-09-03 | / | 胡晨飛、杜文華、禹慶 | 2025-09-18 | / | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||