| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2025年 11月 5日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-J0016 | 2025-10-10 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-11 | 2026-10-09 | ? |
| 2 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) (聯(lián)合排水試驗) |
晉應急〔2025〕20 07-PS-B0123 | 2025-10-11 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-13 | 每年一次,并在每年雨季前 | ? |
| 3 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) (聯(lián)合排水試驗) |
晉應急〔2025〕20 07-PS-B0124 | 2025-10-11 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-14 | 每年一次,并在每年雨季前 | ? |
| 4 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0040 | 2025-09-30 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、禹慶 | 2025-10-16 | 2026-09-29 | ? |
| 5 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0038 | 2025-10-12 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-16 | 2026-10-11 | ? |
| 6 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0039 | 2025-10-12 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-16 | 2026-10-11 | ? |
| 7 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0101 | 2025-10-12 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-16 | 2026-10-11 | ? |
| 8 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0102 | 2025-10-12 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-16 | 2026-10-11 | ? |
| 9 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0032 | 2025-10-13 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-17 | 2026-10-12 | ? |
| 10 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-B0016 | 2025-10-13 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-17 | 2027-10-12 | ? |
| 11 | 煤礦在用豎井提升系統(tǒng)防墜器 | 晉應急〔2025〕20 07-FZQ-E0001 | 2025-10-12 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-17 | 2026-10-11 | ? |
| 12 | 煤礦在用豎井提升系統(tǒng)防墜器 | 晉應急〔2025〕20 07-FZQ-E0002 | 2025-10-13 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-17 | 2026-10-12 | ? |
| 13 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0033 | 2025-09-11 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、李亞平 | 2025-10-20 | 2026-09-10 | ? |
| 14 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-M0004 | 2025-10-11 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-20 | 2026-10-10 | ? |
| 15 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0043 | 2025-10-10 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-20 | 2026-10-09 | ? |
| 16 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-J0019 | 2025-10-10 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-20 | 2026-10-09 | ? |
| 17 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-J0011 | 2025-10-10 | / | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-20 | / | ? |
| 18 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-J0012 | 2025-10-10 | / | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-20 | / | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||