| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2025年 11月 6日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0042 | 2025-10-15 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-21 | 2026-10-14 | ? |
| 2 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-B0010 | 2025-10-20 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-22 | 2026-10-19 | ? |
| 3 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-B0011 | 2025-10-20 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-22 | 2026-10-19 | ? |
| 4 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0103 | 2025-10-13 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-23 | 2026-10-12 | ? |
| 5 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0104 | 2025-10-13 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-23 | 2026-10-12 | ? |
| 6 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0105 | 2025-10-13 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-23 | 2026-10-12 | ? |
| 7 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0106 | 2025-10-13 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-23 | 2026-10-12 | ? |
| 8 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0041 | 2025-10-14 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-23 | 2026-10-13 | ? |
| 9 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0044 | 2025-10-16 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-23 | 2026-10-15 | ? |
| 10 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0045 | 2025-10-16 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-23 | 2026-10-15 | ? |
| 11 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-B0043 | 2025-10-22 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-23 | 2026-10-21 | ? |
| 12 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0107 | 2025-10-16 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-24 | 2026-10-15 | ? |
| 13 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0108 | 2025-10-16 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-24 | 2026-10-15 | ? |
| 14 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0109 | 2025-10-16 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-24 | 2026-10-15 | ? |
| 15 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-J0110 | 2025-10-16 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-24 | 2026-10-15 | ? |
| 16 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-D0001 | 2025-10-14 | / | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-24 | / | ? |
| 17 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-D0002 | 2025-10-14 | / | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-24 | / | ? |
| 18 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-D0003 | 2025-10-15 | / | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-24 | / | ? |
| 19 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-D0004 | 2025-10-15 | / | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-27 | / | ? |
| 20 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2025〕20 07-JC-B0028 | 2025-10-23 | 合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-10-24 | 2026-10-22 | ? |
| 21 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-L0010 | 2025-10-16 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-27 | 2026-10-15 | ? |
| 22 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-L0011 | 2025-10-16 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-27 | 2026-10-15 | ? |
| 23 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-J0013 | 2025-10-21 | / | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-28 | / | ? |
| 24 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2025〕20 07-WSB-J0014 | 2025-10-21 | / | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-28 | / | ? |
| 25 | 煤礦在用防爆柴油機鋼輪/齒軌機車 | 晉應急〔2025〕20 07-CGC-J0001 | 2025-10-25 | 所檢項目 合格 |
安濤、季豐東 | 2025-10-28 | / | ? |
| 26 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0040 | 2025-09-25 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-29 | 2026-09-24 | ? |
| 27 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0041 | 2025-09-25 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-29 | 2026-09-24 | ? |
| 28 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2025〕20 07-PD-J0042 | 2025-09-25 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-29 | 2026-09-24 | ? |
| 29 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2025〕20 07-WJS-E0019 | 2025-10-29 | 所檢項目 合格 |
蘇森、杜文華 | 2025-10-30 | / | ? |
| 30 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-L0026 | 2025-10-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-30 | 2026-10-20 | ? |
| 31 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-L0027 | 2025-10-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-30 | 2026-10-20 | ? |
| 32 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2025〕20 07-KY-L0028 | 2025-10-21 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-30 | 2026-10-20 | ? |
| 33 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2025〕20 07-GDG-L0006 | 2025-10-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-30 | 2026-10-22 | ? |
| 34 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2025〕20 07-GDG-L0007 | 2025-10-24 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-30 | 2026-10-23 | ? |
| 35 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2025〕20 07-GDG-L0008 | 2025-10-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-30 | 2026-10-22 | ? |
| 36 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TS-J0017 | 2025-10-13 | 不合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-30 | / | ? |
| 37 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0053 | 2025-10-17 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-31 | 2026-10-16 | ? |
| 38 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2025〕20 07-JLC-J0054 | 2025-10-17 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-31 | / | ? |
| 39 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0033 | 2025-10-14 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-31 | 2026-10-13 | ? |
| 40 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0034 | 2025-10-14 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超、李亞平 | 2025-10-31 | 2026-10-13 | ? |
| 41 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0035 | 2025-10-21 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-31 | 2026-10-20 | ? |
| 42 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0036 | 2025-10-21 | 合格 | 胡晨飛、鄧志超 | 2025-10-31 | 2026-10-20 | ? |
| 43 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2025〕20 07-R-L0009 | 2025-10-16 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2025-10-31 | 2026-10-15 | ? |
| 44 | 煤礦在用主要通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2025〕20 07-TF-J0030 | 2025-09-26 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-10-31 | 2026-09-25 | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||